盘中必读|今日共50股涨停,创指跌近1%,银行、军工概念逆势活跃|界面新闻 · 证券

AFtr9qmm 10 0

5月22日,大盘震荡调整,北证50指数跌超6%;截至收盘,沪指报3380.19点,跌0.22%;深成指报10219.62点,跌0.72%;创指报2045.57点,跌0.96%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4400只。沪深两市全天成交额1.1万亿,较上个交易日缩量708亿。

盘面上,银行股持续走强,中信银行、青岛银行等涨幅居前;军工板块局部活跃,海特高新、四创电子、烽火电子、银河电子等涨停;数据中心概念表现活跃,中恒电气、尚纬股份等涨停;消费板块逆势走高,浪莎股份、安正时尚、京华激光等涨停;重组概念局部活跃,棕榈股份、中天精装、晋西车轴等涨停;创新药概念一度拉升,海森药业、海翔药业、永安药业等涨停。下跌方面,固态电池、美容护理等板块跌幅居前。

  • 中银证券一员工违规炒股遭处罚,监管紧盯从业人员投资行为|界面新闻
  • 以军称拦截两枚也门方向发射的导弹|界面新闻 · 快讯
  • 美国4月ADP就业人数增加6.2万人,大幅低于预期|界面新闻 · 快讯
  • 俄罗斯与伊朗两国总统通电话,讨论伊美核问题谈判等问题|界面新闻 · 快讯
  • 谭德塞:全球卫生融资“正经历记忆中最严重的动荡”|界面新闻 · 天下
  • 直通部委 | 央行:适时降准降息保持流动性充裕 人社部:就业政策工具箱充足|界面新闻 · 中国
  • 股价涨16倍!老铺黄金拟配股融资逾27亿港元|界面新闻 · 证券
  • 财说| 舒泰神一周内市值涨五成,创新药业务离商业化还有多远?|界面新闻 · 证券
  • 中航高科:姜波辞任董事长,王健辞任总经理|界面新闻 · 快讯
  • 伊朗港口爆炸已致40人死亡,撼动国际贸易大动脉|界面新闻 · 天下
  • OTA们抢着做,旅游能成为真正让大模型落地的应用场景吗?|界面新闻 · 科技
  • 一季度新冠确诊超11万例致12人死亡,整体仍处较低流行水平|界面新闻 · 中国
  • 八部门:鼓励银行统筹运用无还本续贷、展期、调整还款安排等方式,做好小微企业贷款到期接续支持|界面新闻 · 快讯
  • 光模块龙头中际旭创业绩狂飙,为何市值蒸发上千亿?|界面新闻 · 证券
  • 桂林旅游一季度净亏损1308万元,此前因长期亏损登上热搜|界面新闻 · 证券
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!